| Moq: | 1000 pcs |
| Fiyat: | 0.09-0.15USD |
| Standart ambalaj: | Kartonlar |
| Teslim süresi: | 7-15 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 100000 pc/gün |
| Parametre | Seçenekler | Birlik |
|---|---|---|
| Direnç @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | Kohms |
| Direniş Tolerans | 1, 2, 3, 5 | % |
| Beta Değeri | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Sıcaklık aralığı | -40'tan +150'e; -40'dan +250'ye | °C |
| Termal Zaman Sabiti | < 10 | s |
| Sıcaklık direnci katsayısı | - Dört.4 | %/°C |
| Maksimum Güç | 30 | mW |
| Çözüm Sabiti (hava içinde) | 2 | mW/K |
| Tel malzemesi | Bakır, konserve CCS, PVC vb. | mm |
| Moq: | 1000 pcs |
| Fiyat: | 0.09-0.15USD |
| Standart ambalaj: | Kartonlar |
| Teslim süresi: | 7-15 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 100000 pc/gün |
| Parametre | Seçenekler | Birlik |
|---|---|---|
| Direnç @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | Kohms |
| Direniş Tolerans | 1, 2, 3, 5 | % |
| Beta Değeri | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Sıcaklık aralığı | -40'tan +150'e; -40'dan +250'ye | °C |
| Termal Zaman Sabiti | < 10 | s |
| Sıcaklık direnci katsayısı | - Dört.4 | %/°C |
| Maksimum Güç | 30 | mW |
| Çözüm Sabiti (hava içinde) | 2 | mW/K |
| Tel malzemesi | Bakır, konserve CCS, PVC vb. | mm |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar